经营车型
车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动超值型 | 4.78万 | 0万 | 4.78万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2020款 1.5L 手动经典型 | 4.49万 | 0万 | 4.49万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2018款 1.5L 自动尊享型 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2018款 1.5L 手动尊享型 | 5.59万 | 0万 | 5.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪F3 2018款 1.5L 手动精英型 | 4.89万 | 0万 | 4.89万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪e6 2017款 400 尊贵版 | 36.98万 | 0万 | 36.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2017款 400 精英型 | 33万 | 0万 | 33万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2017款 400 豪华型 | 30.98万 | 0万 | 30.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2016款 400 尊贵版 | 36.98万 | 0万 | 36.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e6 2016款 400 精英型 | 33万 | 0万 | 33万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
速锐 2018款 1.5L 尊享型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2018款 1.5L 畅享型 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2018款 1.5L 悦享型 | 5.99万 | 0万 | 5.99万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2015款 1.5L 自动旗舰型 | 9.59万 | 0万 | 9.59万 | 询价 试驾 置换 |
速锐 2015款 1.5L 自动豪华型 | 8.69万 | 0万 | 8.69万 | 询价 试驾 置换 |
共9 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
秦新能源 2019款 高续航版尊贵型 | 13.99万 | 0万 | 13.99万 | 询价 试驾 置换 |
秦新能源 2019款 高续航版豪华型 | 12.99万 | 0万 | 12.99万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2018款 EV450 智联尊尚型 | 26.07万 | 0万 | 26.07万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2018款 EV450 智联锋尚型 | 25.07万 | 0万 | 25.07万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2018款 EV450 智联时尚型 | 24.07万 | 0万 | 24.07万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
唐新能源 2020款 DM 2.0T 双擎四驱尊贵型 7座 | 22.99万 | 0万 | 22.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创世型 5座 | 35.99万 | 0万 | 35.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创领型 5座 | 30.99万 | 0万 | 30.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2019款 EV600D 四驱智联创睿型 5座 | 28.99万 | 0万 | 28.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐新能源 2019款 EV600 两驱智联创享型 5座 | 27.99万 | -1万 | 28.99万 | 询价 试驾 置换 |
共15 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋 2020款 经典版 1.5T 自动精英型 | 8.99万 | 0万 | 8.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2020款 经典版 1.5T 手动豪华型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2020款 经典版 1.5T 手动舒适型 | 6.99万 | 0万 | 6.99万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2019款 1.5TI 自动智联越耀型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋 2019款 1.5TI 自动智联越享型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
元 2017款 1.5T 自动运动版 | 9.99万 | 0万 | 9.99万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 手动4G畅享版 | 7.79万 | 0万 | 7.79万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 手动全景天窗版 | 7.29万 | 0万 | 7.29万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 手动炫酷互联型 | 6.79万 | 0万 | 6.79万 | 询价 试驾 置换 |
元 2017款 1.5L 自动炫酷互联型 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪e5 2018款 450 智联尊享型 | 23.07万 | 0万 | 23.07万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2018款 450 智联畅享型 | 22.07万 | 0万 | 22.07万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2017款 300 尊荣型 | 21.59万 | 0万 | 21.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2017款 300 尊贵型 | 20.59万 | 0万 | 20.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e5 2017款 300 e享型 | 19.59万 | 0万 | 19.59万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋新能源 2019款 宋DM 1.5TI 四驱智联锐耀型 | 20.69万 | 0万 | 20.69万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋DM 1.5TI 四驱智联锐享型 | 19.69万 | 0万 | 19.69万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋DM 1.5TI 四驱智联锐动型 | 18.69万 | 0万 | 18.69万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋DM 1.5TI 四驱智联锐尚型 | 17.69万 | 0万 | 17.69万 | 询价 试驾 置换 |
宋新能源 2019款 宋EV500 智联领耀型 | 21.99万 | 0万 | 21.99万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
元新能源 2019款 EV360 智联悦享型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2019款 EV360 智联悦尚型 | 10.58万 | 0万 | 10.58万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2019款 EV535 高能领航版 | 13.99万 | 0万 | 13.99万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2019款 EV535 智联领创型 | 12.99万 | 0万 | 12.99万 | 询价 试驾 置换 |
元新能源 2019款 EV535 智联领潮型 | 11.99万 | 0万 | 11.99万 | 询价 试驾 置换 |
共12 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋MAX 2021款 升级版 1.5T 自动旗舰型 6/7座 | 12.48万 | 0万 | 12.48万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2021款 升级版 1.5T 自动尊贵型 6/7座 | 11.48万 | 0万 | 11.48万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2021款 升级版 1.5T 自动豪华型 6/7座 | 10.48万 | 0万 | 10.48万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2021款 升级版 1.5T 手动豪华型 7座 | 9.48万 | -1万 | 10.48万 | 询价 试驾 置换 |
宋MAX 2019款 1.5TI 自动智联睿动型越享版 国Ⅵ | 11.99万 | 1.51万 | 10.48万 | 询价 试驾 置换 |
共22 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
唐 2019款 2.0T 智联尊荣型 6座 国V | 15.99万 | 0万 | 15.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐 2019款 2.0T 智联尊耀型 7座 国VI | 16.99万 | 0万 | 16.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐 2019款 2.0T 智联尊荣型 7座 国VI | 15.99万 | 0万 | 15.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐 2019款 2.0T 智联尊贵型 7座 国VI | 14.99万 | 0万 | 14.99万 | 询价 试驾 置换 |
唐 2019款 2.0T 智联尊悦型 7座 国VI | 13.99万 | 0万 | 13.99万 | 询价 试驾 置换 |
共20 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪e1 2019款 创·首发智行版 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e1 2019款 耀 | 7.99万 | 0万 | 7.99万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e1 2019款 智 | 7.29万 | 0万 | 7.29万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e1 2019款 悦 | 6.59万 | 0万 | 6.59万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e1 2019款 进 | 5.99万 | 0万 | 5.99万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领创型 | 29.89万 | 0万 | 29.89万 | 询价 试驾 置换 |
秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率高续航智联领越型 | 28.89万 | -1万 | 29.89万 | 询价 试驾 置换 |
秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率智联领动型 | 28.89万 | -1万 | 29.89万 | 询价 试驾 置换 |
秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率智联领动型 | 27.89万 | 0万 | 27.89万 | 询价 试驾 置换 |
秦Pro新能源 2019款 EV 超能版 高功率智联领动型 | 26.89万 | 0万 | 26.89万 | 询价 试驾 置换 |
共24 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪e2 2019款高续航版创 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e2 2019款高续航版耀 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e2 2019款标准续航版智 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪e2 2019款标准续航版悦 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
比亚迪S2 2019款 创·豪华型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪S2 2019款 耀·舒适型 | 9.98万 | -1万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪S2 2019款 智·标准型 | 9.58万 | -1.4万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
比亚迪S2 2019款 悦·基础型 | 8.98万 | -2万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋Pro新能源 2019款 EV 高功率高续航版旗舰型 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro新能源 2019款 EV 高功率版尊贵型 | 19.98万 | -2万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro新能源 2019款 EV 高功率版豪华型 | 18.98万 | -3万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro新能源 2019款 EV 高功率版舒适型 | 17.98万 | -4万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro新能源 2019款 1.5T 四驱高能版 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
共8 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
宋Pro 2020款 1.5T 手动精英型 | 9.28万 | 0万 | 9.28万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro 2019款 1.5T 自动尊贵型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro 2019款 1.5T 自动豪华型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro 2019款 1.5T 自动精英型 | 9.98万 | 0万 | 9.98万 | 询价 试驾 置换 |
宋Pro 2019款 1.5T 自动舒适型 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
秦 2019款 1.5L CVT尊贵型 | 8.19万 | 0万 | 8.19万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2019款 1.5L CVT豪华型 | 7.49万 | 0万 | 7.49万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2019款 1.5L 手动豪华型 | 7.19万 | 0万 | 7.19万 | 询价 试驾 置换 |
秦 2019款 1.5L 手动舒适型 | 6.49万 | 0万 | 6.49万 | 询价 试驾 置换 |
共4 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
汉 2020款 DM 四驱性能版尊贵型 | 23.98万 | 0万 | 23.98万 | 询价 试驾 置换 |
汉 2020款 DM 四驱性能版豪华型 | 21.98万 | 0万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
汉 2020款 EV 四驱高性能版旗舰型 | 27.95万 | 0万 | 27.95万 | 询价 试驾 置换 |
汉 2020款 EV 超长续航版尊贵型 | 25.58万 | 0万 | 25.58万 | 询价 试驾 置换 |
汉 2020款 EV 超长续航版豪华型 | 22.98万 | 0万 | 22.98万 | 询价 试驾 置换 |